Side-by-Side Comparisons to Help You Choose
| Filter Type | Price | Install | Lead | Chlorine | Bacteria | Fluoride | Best Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitcher | $ | None | Some | Yes | No | Rarely | Portable, cheap |
| Faucet | $ | 2 min | Some | Yes | No | No | Instant filtered |
| Countertop RO | $$$ | 5 min | Yes | Yes | Yes | Yes | No plumbing |
| Under-sink RO | $$$ | 1-3 hrs | Yes | Yes | Yes | Yes | Best purification |
| Whole-house Carbon | $$$$ | 2-6 hrs | Partial | Yes | No | No | All taps filtered |
| Gravity Filter | $$$ | None | Yes | Yes | Yes | With add-on | No power needed |
| UV System | $$$ | 1-2 hrs | No | No | Yes | No | Kills all biology |
| Water Softener | $$$$ | 2-4 hrs | No | No | No | No | Removes hardness |
Start with our Water Filter Buying Guide for a step-by-step decision process. Or browse our cluster hubs: